La préparation du concours de la Fonction Publique en Côte d’Ivoire 2026 suscite déjà beaucoup d’intérêt chez les candidats. Plusieurs informations circulent actuellement concernant les postes qui pourraient être ouverts au prochain concours.
Important : la liste ci-dessous est une liste probable et non officielle. Elle regroupe des postes susceptibles d’être proposés lors du concours de la Fonction Publique 2026, mais seule la publication officielle du ministère de la Fonction Publique fera foi.
Cette liste permet néanmoins aux candidats de se préparer à l’avance, d’identifier les postes correspondant à leur niveau d’études et d’anticiper les domaines les plus demandés.
Liste probable des postes – Catégorie CP
| Numéro | Poste | Grade | Effectif |
|---|---|---|---|
| 1 | ADJOINT ADMINISTRATIF – C1 | C1 | 20 |
| 1 | ADJOINT ADMINISTRATIF – C2 | C2 | 70 |
| 2 | ADMINISTRATEUR SOCIAL | A4 | 8 |
| 3 | AGENT DE MAÎTRISE DES TRAVAUX PUBLICS OPTION CHAUFFEUR – C1 | C1 | 50 |
| 3 | AGENT DE MAÎTRISE DES TRAVAUX PUBLICS OPTION CHAUFFEUR – C2 | C2 | 15 |
| 4 | AGENT D’HYGIENE SPÉCIALISÉ | B3 | 15 |
| 5 | ASSISTANT COMPTABLE | A3 | 10 |
| 6 | ASSISTANT CONSERVATEUR D’ARCHIVES | A3 | 10 |
| 7 | ASSISTANT CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUE | A3 | 10 |
| 8 | ASSISTANT CONSERVATEUR DE DOCUMENTATION | A3 | 3 |
| 9 | ASSISTANT DES PRODUCTIONS VEGETALES ET ANIMALES OPTION AGRICULTURE | B3 | 10 |
| 10 | ASSISTANT DES PRODUCTIONS VEGETALES ET ANIMALES OPTION EAUX ET FORETS | B3 | 80 |
| 11 | ASSISTANT DES PRODUCTIONS VEGETALES ET ANIMALES OPTION ELEVAGE | B3 | 15 |
| 12 | ASSISTANT SOCIAL | B3 | 10 |
| 13 | ATTACHE DE COMMUNICATION | A3 | 15 |
| 14 | ATTACHE DE DIRECTION | A3 | 100 |
| 15 | ATTACHE SOCIAL | A3 | 35 |
| 16 | AUXILIAIRE DE SOINS INFIRMIERS | C3 | 50 |
| 17 | AUXILIAIRE DE SOINS OBSTETRICAUX | C3 | 50 |
| 18 | AUXILIAIRE DES TECHNIQUES SANITAIRES OPTION BIOLOGIE MEDICALE (LABORATOIRE) | C3 | 15 |
| 19 | AUXILIAIRE DES TECHNIQUES SANITAIRES OPTION HYGIENE ET ASSAINISSEMENT | C3 | 15 |
| 20 | AUXILIAIRE DES TECHNIQUES SANITAIRES OPTION IMAGERIE MEDICALE | C3 | 15 |
| 21 | AUXILIAIRE DES TECHNIQUES SANITAIRES OPTION PHARMACIE | C3 | 40 |
| 22 | CONSEILLER À L’EXTRA SCOLAIRE OPTION ALPHABETISATION | A3 | 200 |
| 23 | CONSEILLER À L’EXTRA SCOLAIRE OPTION CANTINE | A3 | 230 |
| 24 | CONSEILLER À L’EXTRA SCOLAIRE OPTION COGES | A3 | 30 |
| 25 | CONSEILLER À L’EXTRA SCOLAIRE OPTION VIE SCOLAIRE | A3 | 400 |
| 26 | CONSEILLER ADJOINT DU TOURISME | A3 | 10 |
| 27 | CONSEILLER D’ACTION CULTURELLE | A4 | 8 |
| 28 | CONSEILLER D’EDUCATION PERMANENTE | A3 | 90 |
| 29 | CONSEILLER D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | A3 | 20 |
| 30 | CONSEILLER D’EDUCATION PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE | A3 | 30 |
| 31 | CONSEILLER PÉDAGOGIQUE DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE | A3 | 125 |
| 32 | CONSERVATEUR D’ARCHIVES | A4 | 9 |
| 33 | DOCUMENTALISTE | A4 | 5 |
| 34 | EDUCATEUR | A3 | 450 |
| 35 | EDUCATEUR PRESCOLAIRE | A3 | 30 |
| 36 | EDUCATEUR SPECIALISE | A3 | 30 |
| 37 | INFIRMIER(ERE) DIPLÔME D’ETAT | B3 | 40 |
| 38 | INFIRMIER(ERE) SPECIALISTE OPTION ANESTHESIE | A3 | 300 |
| 39 | INFIRMIER(ERE) SPECIALISTE OPTION CANCEROLOGIE | A3 | 15 |
| 40 | INFIRMIER(ERE) SPECIALISTE OPTION CARDIOLOGIE | A3 | 25 |
| 41 | INFIRMIER(ERE) SPECIALISTE OPTION DERMATO-LEPROLOGIE | A3 | 25 |
| 42 | INFIRMIER(ERE) SPECIALISTE OPTION DIABETOLOGIE | A3 | 25 |
| 43 | INFIRMIER(ERE) SPECIALISTE OPTION DIETETIQUE | A3 | 15 |
| 44 | INFIRMIER(ERE) SPECIALISTE OPTION EXPLORATION FONCTIONNELLE | A3 | 15 |
| 45 | INFIRMIER(ERE) SPECIALISTE OPTION INSTRUMENTISTE DE BLOC OPERATOIRE | A3 | 300 |
| 46 | INFIRMIER(ERE) SPECIALISTE OPTION NEPHROLOGIE-DIALYSE | A3 | 50 |
| 47 | INFIRMIER(ERE) SPECIALISTE OPTION OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE | A3 | 30 |
| 48 | INFIRMIER(ERE) SPECIALISTE OPTION PNEUMOLOGIE | A3 | 15 |
| 49 | INFIRMIER(ERE) SPECIALISTE OPTION PSYCHIATRIE | A3 | 35 |
| 50 | INFIRMIER(ERE) SPECIALISTE OPTION SOINS CRITIQUES | A3 | 50 |
| 51 | INFIRMIER(ERE) SPECIALISTE OPTION STOMATOLOGIE | A3 | 15 |
| 52 | INGENIEUR CONTROLE QUALITE | A4 | 3 |
| 53 | INGENIEUR DES EAUX ET FORETS | A4 | 7 |
| 54 | INGENIEUR DES TECHNIQUES AGRONOMIE | A3 | 30 |
| 55 | INGENIEUR DES TECHNIQUES AGRONOMIE OPTION AGRO-ALIMENTAIRE | A3 | 3 |
| 56 | INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS | A3 | 10 |
| 57 | INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS OPTION BATIMENT | A3 | 5 |
| 58 | INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS OPTION GEOMETRE | A3 | 10 |
| 59 | INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS OPTION MINES | A3 | 3 |
| 60 | INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS OPTION ROUTES ET TRANSPORTS | A3 | 5 |
| 61 | INGENIEUR DES TECHNIQUES INFORMATIQUES OPTION GENIE LOGICIEL | A3 | 50 |
| 62 | INGENIEUR DES TECHNIQUES INFORMATIQUES OPTION RESEAUX ET TELECOMMUNICATION | A3 | 25 |
| 63 | INGENIEUR DES TECHNIQUES SANITAIRES OPTION BIOLOGIE MEDICALE | A3 | 30 |
| 64 | INGENIEUR DES TECHNIQUES SANITAIRES OPTION BIOMEDICALE | A3 | 15 |
| 65 | INGENIEUR DES TECHNIQUES SANITAIRES OPTION HYGIENE ET ASSAINISSEMENT | A3 | 15 |
| 66 | INGENIEUR DES TECHNIQUES SANITAIRES OPTION IMAGERIE MEDICALE | A3 | 25 |
| 67 | INGENIEUR DES TECHNIQUES SANITAIRES OPTION MASSO-KINESITHÉRAPIE | A3 | 15 |
| 68 | INGENIEUR DES TECHNIQUES SANITAIRES OPTION PREPARATION ET GESTION EN PHARMACIE | A3 | 10 |
| 69 | INGENIEUR DES TECHNIQUES SANITAIRES OPTION SANTE PUBLIQUE | A3 | 20 |
| 70 | INGENIEUR DES TECHNIQUES TRANSPORTS LOGISTIQUES | A3 | 5 |
| 71 | INGENIEUR DES TECHNIQUES ZOOTECHNIQUE | A3 | 10 |
| 72 | INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS | A4 | 7 |
| 73 | INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS OPTION SCIENCES TOPOGRAPHIES ET GEOGRAPHIQUES | A4 | 3 |
| 74 | INGENIEUR DES TRAVAUX STATISTIQUES | A3 | 10 |
| 75 | INGENIEUR INFORMATICIEN OPTION GENIE LOGICIEL | A4 | 15 |
| 76 | INGENIEUR INFORMATICIEN OPTION RESEAUX TELECOMMUNICATION | A4 | 10 |
| 77 | INGENIEUR STATISTICIEN ECONOMISTE | A4 | 5 |
| 78 | INSPECTEUR DE SOINS INFIRMIER OPTION MANAGEMENT ET QUALITE DES SOINS | A4 | 25 |
| 79 | INSPECTEUR D’EDUCATION | A4 | 115 |
| 80 | INSPECTEUR D’EDUCATION PRESCOLAIRE ET DU PRIMAIRE | A4 | 5 |
| 81 | INSPECTEUR D’EDUCATION SPECIALISE | A4 | 10 |
| 82 | INSPECTEUR PEDAGOGIQUE DE CAFOP OPTION FORMATION SCIENTIFIQUE | A4 | 2 |
| 83 | INSPECTEUR PEDAGOGIQUE DE CAFOP OPTION HISTOIRE-GEOGRAPHIE | A4 | 3 |
| 84 | INSPECTEUR PEDAGOGIQUE DE CAFOP OPTION INITIATION AUDIOVISUELLE | A4 | 3 |
| 85 | INSPECTEUR PEDAGOGIQUE DE CAFOP OPTION MATHEMATIQUES | A4 | 3 |
| 86 | INSPECTEUR PEDAGOGIQUE DE CAFOP OPTION PSYCHOPEDAGOGIE | A4 | 3 |
| 87 | INSPECTEUR PEDAGOGIQUE DU SECONDAIRE OPTION ALLEMAND | A4 | 5 |
| 88 | INSPECTEUR PEDAGOGIQUE DU SECONDAIRE OPTION ARTS PLASTIQUES | A4 | 5 |
| 89 | INSPECTEUR PEDAGOGIQUE DU SECONDAIRE OPTION ESPAGNOL | A4 | 5 |
| 90 | INSPECTEUR PEDAGOGIQUE DU SECONDAIRE OPTION MATHEMATIQUES | A4 | 5 |
| 91 | INSPECTEUR PEDAGOGIQUE DU SECONDAIRE OPTION MUSIQUE | A4 | 5 |
| 92 | INSPECTEUR PEDAGOGIQUE DU SECONDAIRE OPTION EDHC | A4 | 5 |
| 93 | INSPECTEUR PEDAGOGIQUE DU SECONDAIRE OPTION HISTOIRE-GEOGRAPHIE | A4 | 5 |
| 94 | INSPECTEUR PEDAGOGIQUE DU SECONDAIRE OPTION SCIENCES PHYSIQUES | A4 | 5 |
| 95 | INSTITUTEUR | B3 | 1 500 |
| 96 | MAÎTRE (ESSE) D’ÉDUCATION SPÉCIALISEE | B3 | 20 |
| 97 | PROFESSEUR DE CENTRE D’ANIMATION ET DE FORMATION PEDAGOGIQUE OPTION ACTIVITE D’EXPRESSION ET DE PROFESSEUR DE CENTRE D’ANIMATION ET DE FORMATION PEDAGOGIQUE OPTION FRANCAIS | A3 | 50 |
| 98 | PROFESSEUR DE CENTRE D’ANIMATION ET DE FORMATION PEDAGOGIQUE OPTION HISTOIRE-GEOGRAPHIE | A3 | 120 |
| 99 | PROFESSEUR DE CENTRE D’ANIMATION ET DE FORMATION PEDAGOGIQUE OPTION INITIATION AUDIOVISUELLE | A3 | 70 |
| 100 | PROFESSEUR DE CENTRE D’ANIMATION ET DE FORMATION PEDAGOGIQUE OPTION PSYCHOPEDAGOGIE | A3 | 95 |
| 101 | PROFESSEUR DE CENTRE D’ANIMATION ET DE FORMATION PEDAGOGIQUE OPTION INITIATION AUDIOVISUELLE | A3 | 85 |
| 102 | PROFESSEUR DE CENTRE D’ANIMATION ET DE FORMATION PEDAGOGIQUE OPTION MATHÉMATIQUES | A3 | 100 |
| 103 | PROFESSEUR DE CENTRE D’ANIMATION ET DE FORMATION PEDAGOGIQUE OPTION PSYCHOPEDAGOGIE | A3 | 150 |
| 104 | PROFESSEUR DE COLLEGE BIVALENT OPTION ANGLAIS/EPS | A3 | 85 |
| 105 | PROFESSEUR DE COLLEGE BIVALENT OPTION FRANCAIS/EDHC | A3 | 140 |
| 106 | PROFESSEUR DE COLLEGE BIVALENT OPTION HISTOIRE-GEOGRAPHIE/FRANÇAIS | A3 | 130 |
| 107 | PROFESSEUR DE COLLEGE BIVALENT OPTION MATHÉMATIQUES/TIC | A3 | 70 |
| 108 | PROFESSEUR DE COLLEGE BIVALENT OPTION SVT/PHYSIQUE-CHIMIE | A3 | 120 |
| 109 | PROFESSEUR DE COLLEGE OPTION EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | A3 | 30 |
| 110 | PROFESSEUR DE LYCEE OPTION ALLEMAND | A4 | 10 |
| 111 | PROFESSEUR DE LYCEE OPTION ARTS PLASTIQUES | A4 | 10 |
| 112 | PROFESSEUR DE LYCEE OPTION EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE(EPS) | A4 | 3 |
| 113 | PROFESSEUR DE LYCEE OPTION ESPAGNOL | A4 | 40 |
| 114 | PROFESSEUR DE LYCEE OPTION HISTOIRE-GEOGRAPHIE | A4 | 100 |
| 115 | PROFESSEUR DE LYCEE OPTION LETTRES MODERNES | A4 | 90 |
| 116 | PROFESSEUR DE LYCEE OPTION MATHEMATIQUES | A4 | 50 |
| 117 | PROFESSEUR DE LYCEE OPTION MUSIQUE | A4 | 35 |
| 118 | PROFESSEUR DE LYCEE OPTION SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) | A4 | 115 |
| 119 | PROFESSEUR DE LYCEE OPTION SCIENCES PHYSIQUES | A4 | 100 |
| 120 | PROFESSEUR DE LYCEE OPTION TECHNIQUES D’EXPRESSION | A4 | 3 |
| 121 | PUERICULTEUR/PUERICULTRIE | A3 | 30 |
| 122 | SAGE-FEMME/MAIEUTICIEN DIPLÔME(E) D’ETAT | B3 | 40 |
| 123 | SAGE-FEMME/MAIEUTICIEN SPECIALISTE OPTION PEDOPSYCHIATRIE | A3 | 40 |
| 124 | SAGE-FEMME/MAIEUTICIEN SPECIALISTE OPTION SANTE DE LA REPRODUCTION ET PLANIFICATION | A3 | 50 |
| 125 | SAGE-FEMME/MAIEUTICIEN SPECIALISTE OPTION SOINS OBSTETRICAUX NEONATALS ET PEDIATRIQUES D’URGENCE | A3 | 50 |
| 126 | SECRETAIRE COMPTABLE | C2 | 25 |
| 127 | SECRETAIRE DE DIRECTION | B3 | 20 |
| 128 | SURVEILLANT D’UNITÉS DE SOINS | A3 | 120 |
| 129 | TECHNICIEN SUPERIEUR DE LA SANTE OPTION BIOLOGIE MEDICALE (LABORATOIRE) | B3 | 10 |
| 130 | TECHNICIEN SUPERIEUR DE LA SANTE OPTION HYGIENE ET ASSAINISSEMENT | B3 | 10 |
| 131 | TECHNICIEN SUPERIEUR DE LA SANTE OPTION IMAGERIE MEDICALE | B3 | 10 |
| 132 | TECHNICIEN SUPERIEUR DE LA SANTE OPTION PREPARATION ET GESTION EN PHARMACIE | B3 | 10 |
CATÉGORIE : CPE
| Numéro | Poste | Grade | Effectif |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATEUR CIVIL | A4 | 100 |
| 2 | ADMINISTRATEUR DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES | A4 | 10 |
| 3 | ADMINISTRATEUR DES SERVICES FINANCIERS OPTION COMMERCE | A4 | 5 |
| 4 | ADMINISTRATEUR DES SERVICES FINANCIERS OPTION DOUANES | A4 | 10 |
| 5 | ADMINISTRATEUR DES SERVICES FINANCIERS OPTION FINANCES GENERALES | A4 | 75 |
| 6 | ADMINISTRATEUR DES SERVICES FINANCIERS OPTION IMPOTS | A4 | 20 |
| 7 | ADMINISTRATEUR DES SERVICES FINANCIERS OPTION TRESOR | A4 | 20 |
| 8 | ADMINISTRATEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES | A4 | 10 |
| 9 | ADMINISTRATEUR SOCIAL | A4 | 5 |
| 10 | AGENT D’HYGIENE SPECIALISE | C1 | 15 |
| 11 | ASSISTANT CONSERVATEUR D’ARCHIVES | A3 | 5 |
| 12 | ASSISTANT CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUE | A3 | 3 |
| 13 | ASSISTANT CONSERVATEUR DE DOCUMENTATION | A3 | 3 |
| 14 | ASSISTANT DES PRODUCTIONS VEGETALES ET ANIMALES OPTION AGRICULTURE | B3 | 5 |
| 15 | ASSISTANT DES PRODUCTIONS VEGETALES ET ANIMALES OPTION EAUX ET FORETS | B3 | 10 |
| 16 | ASSISTANT DES PRODUCTIONS VEGETALES ET ANIMALES OPTION ELEVAGE | B3 | 3 |
| 17 | ASSISTANT SOCIAL | B3 | 5 |
| 18 | ATTACHE ADMINISTRATIF | A3 | 45 |
| 19 | ATTACHE DE COMMUNICATION | A3 | 5 |
| 20 | ATTACHE DE DIRECTION | A3 | 25 |
| 21 | ATTACHE DES FINANCES | A3 | 50 |
| 22 | ATTACHE DES FINANCES (GPE-COFEB) | A3 | 10 |
| 23 | ATTACHE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES | A3 | 5 |
| 24 | ATTACHE SOCIAL | A3 | 20 |
| 25 | CONSEILLER D’ACTION CULTURELLE | A4 | 5 |
| 26 | CONSEILLER D’EDUCATION PERMANENTE | A3 | 50 |
| 27 | CONSEILLER D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | A3 | 5 |
| 28 | CONSEILLER D’EDUCATION PRESCOLAIRE ET PRIMAIRE | A3 | 25 |
| 29 | CONSERVATEUR D’ARCHIVES | A4 | 5 |
| 30 | CONTROLEUR DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES | B3 | 10 |
| 31 | CONTROLEUR DES DOUANES | B3 | 100 |
| 32 | CONTROLEUR DES IMPOTS | B3 | 50 |
| 33 | CONTROLEUR DU TRESOR | B3 | 5 |
| 34 | DOCUMENTALISTE | A4 | 5 |
| 35 | EDUCATEUR PRESCOLAIRE | A3 | 5 |
| 36 | EDUCATEUR SPECIALISE | A3 | 10 |
| 37 | INGENIEUR CONTROLE QUALITE | A4 | 5 |
| 38 | INGENIEUR DES EAUX ET FORETS | A4 | 10 |
| 39 | INGENIEUR DES SERVICES DE SANTE OPTION ECONOMIE DE LA SANTE | A4 | 5 |
| 40 | INGENIEUR DES TECHNIQUES AGRICULTURE | A3 | 5 |
| 41 | INGENIEUR DES TECHNIQUES DE CONTROLE QUALITE | A3 | 5 |
| 42 | INGENIEUR DES TECHNIQUES DES MINES | A3 | 5 |
| 43 | INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS | A3 | 10 |
| 44 | INGENIEUR DES TECHNIQUES ENVIRONNEMENT | A3 | 5 |
| 45 | INGENIEUR DES TECHNIQUES INFORMATIQUES OPTION GENIE LOGICIEL | A3 | 10 |
| 46 | INGENIEUR DES TECHNIQUES INFORMATIQUES OPTION RESEAUX ET TELECOMMUNICATION | A3 | 5 |
| 47 | INGENIEUR DES TECHNIQUES ZOOTECHNIQUE | A3 | 10 |
| 48 | INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS OPTION SCIENCES TOPOGRAPHIES ET GEOGRAPHIQUES | A4 | 5 |
| 49 | INGENIEUR INFORMATICIEN OPTION GENIE LOGICIEL | A4 | 5 |
| 50 | INGENIEUR INFORMATICIEN OPTION RESEAUX TELECOMMUNICATION | A4 | 5 |
| 51 | INSPECTEUR DE SOINS INFIRMIERS OPTION SOINS AVANCES ANESTHESIE PEDIATRIQUE | A4 | 20 |
| 52 | INSPECTEUR DE SOINS INFIRMIERS OPTION SOINS AVANCES OBSTETRIQUES | A4 | 20 |
| 53 | INSPECTEUR DE SOINS INFIRMIERS OPTION INSTRUMENTISTE DE BLOC OPERATOIRE | A4 | 30 |
| 54 | INSPECTEUR DE SOINS INFIRMIERS OPTION SOINS AVANCES ANESTHESIE NEUROLOGIQUE | A4 | 10 |
| 55 | INSPECTEUR DES DOUANES | A3 | 15 |
| 56 | INSPECTEUR DU COMMERCE | A3 | 15 |
| 57 | INSPECTEUR DU TRESOR | A3 | 10 |
| 58 | MAITRE D’EDUCATION SPECIALISEE | B3 | 5 |
| 59 | OFFICIER DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES | A3 | 5 |
| 60 | PROFESSEUR DE COLLEGE OPTION AGRICULTURE | A3 | 5 |
| 61 | SECRETAIRE ADMINISTRATIF | B3 | 70 |
| 62 | SECRETAIRE DE DIRECTION | B3 | 5 |
| 63 | SECRETAIRE DES FINANCES | B3 | 5 |
CATÉGORIE : CR
| Numéro | Poste | Grade | Effectif |
|---|---|---|---|
| 1 | ASSISTANT DENTAIRE (CR SANTÉ) | (Non spécifié) | (Non spécifié) |
| 2 | AUXILIAIRE DE SOINS INFIRMIERS (CR SANTÉ) | (Non spécifié) | (Non spécifié) |
| 3 | AUXILIAIRE DE SOINS OBSTETRICAUX (CR SANTÉ) | (Non spécifié) | (Non spécifié) |
| 4 | AUXILIAIRE DES TECHNIQUES SANITAIRES OPTION BIOLOGIE MEDICALE (LABORATOIRE) (CR SANTÉ) | (Non spécifié) | (Non spécifié) |
| 5 | AUXILIAIRE DES TECHNIQUES SANITAIRES OPTION HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (CR SANTÉ) | (Non spécifié) | (Non spécifié) |
| 6 | AUXILIAIRE DES TECHNIQUES SANITAIRES OPION IMAGERIE MEDICALE (CR SANTÉ) | (Non spécifié) | (Non spécifié) |
| 7 | AUXILIAIRE DES TECHNIQUES SANITAIRES OPTION PHARMACIE (CR SANTÉ) | (Non spécifié) | (Non spécifié) |
| 12 | ASSISTANT DE PRODUCTION | B3 | 1 |
| 13 | ASSISTANT DES PRODUCTIONS VEGETALES ET ANIMALES OPTION AGRICULTURE | B3 | 5 |
| 14 | ASSISTANT DES PRODUCTIONS VEGETALES ET ANIMALES OPTION EAUX ET FORETS | B3 | 24 |
| 15 | ASSISTANT DES PRODUCTIONS VEGETALES ET ANIMALES OPTION ELEVAGE | B3 | 20 |
| 16 | ASSISTANT DOCUMENTALISTE | B3 | 8 |
| 17 | ASSISTANT SOCIAL | B3 | 140 |
| 18 | ASSISTANT SOCIAL ADJOINT | C3 | 50 |
| 19 | ATTACHE DE PRESSE | A3 | 1 |
| 20 | BIBLIOTHECAIRE | B3 | 20 |
| 21 | CHARGE DE PRODUCTION | A3 | 3 |
| 22 | CHARGE DE REDACTION | A3 | 3 |
| 23 | CONSERVATEUR D’ARCHIVES | A4 | 4 |
| 24 | CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUE | A4 | 3 |
| 25 | CONSERVATEUR DE MUSEE | A4 | 5 |
| 26 | CONTROLEUR DES TECHNIQUES DES MEDIAS | B3 | 1 |
| 27 | DEMOGRAPHE ASSISTANT | A3 | 2 |
| 28 | DOCUMENTALISTE | A4 | 8 |
| 29 | INGENIEUR AGRONOMIE | A4 | 5 |
| 30 | INGENIEUR AGRONOMIE OPTION AGRO-ALIMENTAIRE | A4 | 3 |
| 31 | INGENIEUR AGRONOMIE OPTION AGROECONOMIE | A4 | 5 |
| 32 | INGENIEUR CONTROLE QUALITE | A4 | 2 |
| 33 | INGENIEUR DES EAUX ET FORETS | A4 | 5 |
| 34 | INGENIEUR DES MEDIAS | A4 | 1 |
| 35 | INGENIEUR DES SERVICES DE SANTE | A4 | 1 |
| 36 | INGENIEUR DES TECHNIQUES AGRICULTURE | A3 | 5 |
| 37 | INGENIEUR DES TECHNIQUES AGRONOMIE OPTION AGRO-ALIMENTAIRE | A3 | 2 |
| 38 | INGENIEUR DES TECHNIQUES DE CHIMIE | A3 | 2 |
| 39 | INGENIEUR DES TECHNIQUES CONTROLE QUALITE | A3 | 4 |
| 40 | INGENIEUR DES TECHNIQUES DES EAUX ET FORETS | A3 | 5 |
| 41 | INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS | A3 | 10 |
| 42 | INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS OPTION BATIMENT | A3 | 3 |
| 43 | INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS OPTION HYDRAULIQUE | A3 | 4 |
| 44 | INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS OPTION ROUTES ET TRANSPORTS | A3 | 2 |
| 45 | INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS OPTION SCIENCES GEOGRAPHIQUES ET TOPOGRAPHIQUES | A3 | 2 |
| 46 | INGENIEUR DES TECHNIQUES ENVIRONNEMENT | A3 | 5 |
| 47 | INGENIEUR DES TECHNIQUES HYDRAULIQUE | A3 | 5 |
| 48 | INGENIEUR DES TECHNIQUES INFORMATIQUES OPTION GENIE LOGICIEL | A3 | 15 |
| 49 | INGENIEUR DES TECHNIQUES INFORMATIQUES OPTION RESEAUX ET TELECOMMUNICATION | A3 | 5 |
| 50 | INGENIEUR DES TECHNIQUES ELECTROTECHNIQUE | A3 | 3 |
| 51 | INGENIEUR DES TECHNIQUES ZOOTECHNIQUE | A3 | 2 |
| 52 | INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS | A4 | 7 |
| 53 | INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS OPTION BATIMENT | A4 | 2 |
| 54 | INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS OPTION GENIE CIVIL | A4 | 2 |
| 55 | INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS OPTION GEOMETRE | A4 | 5 |
| 56 | INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS OPTION HYDRAULIQUE | A4 | 5 |
| 57 | INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS OPTION ROUTES ET TRANSPORTS | A4 | 5 |
| 58 | INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS OPTION SCIENCES TOPOGRAPHIQUES ET GEOGRAPHIQUES | A4 | 3 |
| 59 | INGENIEUR DES TRAVAUX STATISTIQUES | A3 | 20 |
| 60 | INGENIEUR ENERGETIQUE | A4 | 3 |
| 61 | INGENIEUR ENVIRONNEMENT | A4 | 5 |
| 62 | INGENIEUR INFORMATICIEN OPTION GENIE LOGICIEL | A4 | 16 |
| 63 | INGENIEUR INFORMATICIEN OPTION RESEAUX ET TELECOMMUNICATION | A4 | 10 |
| 64 | INGENIEUR STATISTICIEN ECONOMISTE | A4 | 12 |
| 65 | INGENIEUR ZOOTECHNIQUE | A4 | 5 |
| 66 | JOURNALISTE | A4 | 6 |
| 67 | MONITEUR DES PRODUCTIONS VEGETALES ET ANIMALES OPTION AGRICULTURE | C2 | 5 |
| 68 | MONITEUR DES PRODUCTIONS VEGETALES ET ANIMALES OPTION EAUX ET FORETS | C2 | 108 |
| 69 | MONITEUR DES PRODUCTIONS VEGETALES ET ANIMALES OPTION ELEVAGE | C2 | 25 |
| 70 | TECHNICIEN DE MUSEE | B3 | 3 |
| 71 | TECHNICIEN DES TRAVAUX PUBLICS | B1 | 2 |
| 72 | TECHNICIEN DES TRAVAUX PUBLICS OPTION BATIMENT | B1 | 2 |
| 73 | TECHNICIEN DES TRAVAUX PUBLICS OPTION ELECTRONIQUE | B1 | 2 |
| 74 | TECHNICIEN DES TRAVAUX PUBLICS OPTION ELECTRONIQUE CLIMATISATION | B1 | 3 |
| 75 | TECHNICIEN DES TRAVAUX PUBLICS OPTION HYDRADULIQUE | B1 | 3 |
| 76 | TECHNICIEN DES TRAVAUX PUBLICS OPTION MECANIQUE AUTOMOBILE | B1 | 3 |
| 77 | TECHNICIEN DES TRAVAUX PUBLICS OPTION MENUISERIE | B1 | 2 |
| 78 | TECHNICIEN DES TRAVAUX PUBLICS OPTION PLOMBERIE | B1 | 5 |
| 79 | TECHNICIEN DES TRAVAUX PUBLICS OPTION ROUTE | B1 | 2 |
| 80 | TECHNICIEN DES TRAVAUX PUBLICS OPTION SCIENCES GEOGRAPHIQUES ET TOPOGRAFIQUES | B1 | 2 |
| 81 | TECHNICIEN DES TRAVAUX PUBLICS OPTION SOUDURE | B1 | 5 |
| 82 | TECHNICIEN SUPERIEUR CONTROLE QUALITE | B3 | 12 |
| 83 | TECHNICIEN SUPERIEUR DE CHIMIE | B3 | 3 |
| 84 | TECHNICIEN SUPERIEUR DE L’ELECTRONIQUE | B3 | 4 |
| 85 | TECHNICIEN SUPERIEUR DE L’ENVIRONNEMENT | B3 | 4 |
| 86 | TECHNICIEN SUPERIEUR DE L’INFORMATIQUE OPTION GESTION | B3 | 50 |
| 87 | TECHNICIEN SUPERIEUR DE L’INFORMATIQUE OPTION MAINTENANCE | B3 | 10 |
| 88 | TECHNICIEN SUPERIEUR D’ELECTROMECANIQUE | B3 | 4 |
| 89 | TECHNICIEN SUPERIEUR D’ELECTROTECHNIQUE | B3 | 4 |
